Học viện Ngân hàng (Mã trường: NHH) luôn là một trong những bến đỗ mơ ước của hàng chục ngàn sĩ tử yêu thích khối ngành Kinh tế, Tài chính và Quản trị. Với bề dày lịch sử và uy tín đào tạo, các chương trình thuộc khối kinh tế, tài chính, kinh doanh, quản trị, công nghệ thông tin tại trường tiếp tục nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển rất cao.
Để các em học sinh 2K9 có cái nhìn toàn cảnh và xây dựng chiến lược ôn tập hiệu quả nhất, bài viết dưới đây đã tổng hợp biến động điểm chuẩn của HVNH trong 3 năm gần nhất (2023 - 2025), đồng thời phân tích cơ hội bứt phá với phương thức xét tuyển V-SAT đang cực kỳ có ưu thế trong việc xét tuyển.
Nhìn chung qua 3 năm, mức điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng luôn duy trì ở ngưỡng rất cao. Nếu chỉ trông chờ vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, các em gần như phải đạt trung bình từ 8.5 đến hơn 9.0 điểm/môn mới có hy vọng an toàn.
Các em hãy quan sát kỹ các bảng điểm dưới đây để thấy rõ sự cạnh tranh qua từng năm:
Quay lại năm 2023, điểm chuẩn hệ chuẩn phân bố chủ yếu từ 25,5 đến 26,5 điểm. Các chương trình Chất lượng cao lấy đầu vào theo thang 40 (nhân đôi môn Toán) cũng đạt ngưỡng từ 32,6 đến trên 34 điểm, khẳng định chất lượng đầu vào cực kỳ khắt khe của trường.
BẢNG ĐIỂM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐIỂM CHUẨN 2023
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| BANK01 | Ngân hàng CLC | A00, A01, D01, D07 | 32.70 |
| FIN01 | Tài chính CLC | A00, A01, D01, D07 | 32.60 |
| ACT01 | Kế toán CLC | A00, A01, D01, D07 | 32.75 |
| BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | A00, A01, D01, D07 | 32.65 |
Lưu ý: Với các chương trình Chất lượng cao, điểm xét tuyển được tính trên thang điểm 40, trong đó nhân đôi điểm đối với môn Toán.
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Điểm |
|---|---|---|
| BANK02 | Ngân hàng | 25.70 |
| BANK03 | Ngân hàng số | 25.65 |
| FIN02 | Tài chính | 26.05 |
| FIN03 | Công nghệ tài chính | 25.50 |
| ACT02 | Kế toán | 25.80 |
| BUS02 | Quản trị kinh doanh | 26.04 |
| BUS03 | Quản trị du lịch | 24.50 |
| IBO1 | Kinh doanh quốc tế | 26.40 |
| IBO2 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 26.45 |
| LAW01 | Luật Kinh tế | 25.52 |
| LAW02 | Luật Kinh tế (C00) | 26.50 |
| ECON01 | Kinh tế đầu tư | 25.65 |
| FLO1 | Ngôn ngữ Anh | 24.90 |
| MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 25.55 |
| ITO1 | Công nghệ thông tin | 25.10 |
Chương trình liên kết quốc tế
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| ACT03 | Kế toán (LK ĐH Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 23.90 |
| BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (LK Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 23.55 |
| BUS04 | Quản trị kinh doanh (LK CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23.80 |
BẢNG ĐIỂM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐIỂM CHUẨN 2024
Chương trình Chất lượng cao
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Tổ hợp | Điểm |
|---|---|---|---|
| ACT01 | Kế toán CLC | A00, A01, D01, D07 | 34.0 |
| BANK01 | Ngân hàng CLC | A00, A01, D01, D07 | 34.0 |
| BANK06 | Ngân hàng & TCQT CLC | A00, A01, D01, D07 | 33.8 |
| BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | A00, A01, D01, D07 | 33.9 |
| BUS06 | Marketing số CLC | A00, A01, D01, D07 | 34.0 |
| ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | A01, D01, D07, D09 | 34.0 |
| FIN01 | Tài chính CLC | A00, A01, D01, D07 | 34.2 |
| IBO4 | Kinh doanh quốc tế CLC | A01, D01, D07, D09 | 33.9 |
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Điểm |
|---|---|---|
| ACT02 | Kế toán | 26.25 |
| ACT04 | Kiểm toán | 26.50 |
| BANK02 | Ngân hàng | 26.20 |
| BANK03 | Ngân hàng số | 26.13 |
| BUS02 | Quản trị kinh doanh | 26.33 |
| BUS03 | Quản trị du lịch | 25.60 |
| ECON01 | Kinh tế đầu tư | 26.05 |
| FIN02 | Tài chính | 26.45 |
| FIN03 | Công nghệ tài chính | 26.00 |
| FLO1 | Ngôn ngữ Anh | 25.80 |
| IBO1 | Kinh doanh quốc tế | 27.00 |
| IBO2 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 26.50 |
| ITO1 | Công nghệ thông tin | 25.80 |
| LAW01 | Luật Kinh tế | 25.90 |
| LAW02 | Luật Kinh tế (C00) | 28.13 |
| MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.00 |
| Mã XT | Chương trình đào tạo | Điểm |
|---|---|---|
| BUS04 | QTKD (LK CityU) | 23.0 |
| ACT03 | Kế toán (LK Sunderland) | 24.0 |
| BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (LK Sunderland) | 24.5 |
| BUS05 | Marketing số (LK Coventry) | 24.8 |
| BANK05 | Ngân hàng & TCQT (LK Coventry) | 24.0 |
| IBO3 | Kinh doanh quốc tế (LK Coventry) | 24.2 |
3. Năm 2025: Điểm chuẩn "hạ nhiệt", bám sát xu hướng thị trường
BẢNG ĐIỂM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - ĐIỂM CHUẨN 2025
(Đầy đủ các phương thức)
| Mã XT | Chương trình đào tạo | PT2 | PT3 | PT4 (V-SAT) | PT5 (HSA) | PT6 (THPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | 25.14 | 22.85 | 315 | 88 | 21.57 |
| ACT02 | Kế toán | 28.35 | 27.35 | 359 | 99 | 24.69 |
| ACT03 | Kế toán (LK ĐH Sunderland) | 24.00 | 20.00 | 300 | 85 | 21.00 |
| ACT04 | Kiểm toán | 28.44 | 27.44 | 361 | 100 | 24.88 |
| BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | 25.96 | 24.90 | 325 | 90 | 21.98 |
| BANK02 | Ngân hàng | 28.47 | 27.47 | 362 | 100 | 24.93 |
| BANK03 | Ngân hàng số | 28.41 | 27.41 | 361 | 100 | 24.82 |
| BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (LK Sunderland) | 24.00 | 20.00 | 300 | 85 | 21.00 |
| BANK05 | Ngân hàng & Tài chính quốc tế (LK Coventry) | 24.00 | 20.00 | 300 | 85 | 21.00 |
| BANK06 | CLC Ngân hàng & Tài chính quốc tế | 26.94 | 26.94 | 390 | 113 | 22.94 |
| BANK07 | CLC Ngân hàng TW & Chính sách công | 24.40 | 21.00 | 305 | 86 | 21.20 |
| BUS01 | CLC Quản trị kinh doanh | 26.10 | 25.10 | 327 | 91 | 22.10 |
| BUS02 | Quản trị kinh doanh | 28.19 | 27.19 | 355 | 97 | 24.38 |
| BUS03 | Quản trị du lịch | 27.53 | 26.53 | 345 | 94 | 23.53 |
| BUS04 | QTKD (LK CityU) | 24.26 | 20.65 | 304 | 86 | 21.13 |
| BUS05 | Marketing số (LK Coventry) | 24.88 | 22.20 | 311 | 88 | 21.44 |
| BUS06 | CLC Marketing số | 27.10 | 26.10 | 339 | 93 | 23.10 |
| BUS07 | Marketing | 28.36 | 27.36 | 359 | 99 | 24.72 |
| DS01 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & KD | 27.84 | 26.84 | 348 | 95 | 23.84 |
| ECON01 | Kinh tế đầu tư | 28.19 | 27.19 | 355 | 97 | 24.38 |
| ECON02 | CLC Kinh tế đầu tư | 26.13 | 25.13 | 327 | 91 | 22.13 |
| FIN01 | CLC Tài chính | 25.20 | 23.00 | 315 | 88 | 21.60 |
| FIN02 | Tài chính | 28.58 | 27.58 | 365 | 101 | 25.16 |
| FIN03 | Công nghệ tài chính | 28.20 | 27.20 | 355 | 97 | 24.40 |
| FIN04 | CLC Hoạch định & Tư vấn tài chính | 24.10 | 20.25 | 302 | 86 | 21.05 |
| FLO1 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 27.41 | 26.41 | 343 | 94 | 23.41 |
| FLO2 | CLC Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 25.64 | 24.10 | 321 | 90 | 21.82 |
| IBO1 | Kinh doanh quốc tế | 28.63 | 27.63 | 366 | 102 | 25.25 |
| IBO2 | Logistics & QL chuỗi cung ứng | 28.56 | 27.56 | 364 | 101 | 25.11 |
| IBO3 | KDQT (LK Coventry) | 24.00 | 20.00 | 300 | 85 | 21.00 |
| IBO4 | CLC Kinh doanh quốc tế | 27.40 | 26.40 | 343 | 94 | 23.40 |
| IBO5 | CLC Thương mại điện tử | 27.48 | 26.48 | 344 | 94 | 23.48 |
| ITO1 | Công nghệ thông tin | 27.53 | 26.53 | 345 | 94 | 23.53 |
| LAW01 | Luật Kinh tế | 28.24 | 27.24 | 356 | 98 | 24.47 (D01,D14) / 26.97 (C00,C03) |
| MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 28.38 | 27.38 | 360 | 99 | 24.75 |
| MIS02 | CLC Hệ thống thông tin quản lý | 25.90 | 24.75 | 324 | 90 | 21.95 |
Nhìn vào mức điểm chuẩn trên 24, 25 điểm ở các năm trước, các em có thể thấy rõ áp lực khủng khiếp nếu chỉ trông cậy vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, việc điểm chuẩn năm 2025 có xu hướng giảm nhẹ ở một số ngành không phải vì đề dễ hay khó, mà phần lớn là do các trường đại học đang dịch chuyển chỉ tiêu mạnh mẽ sang các phương thức xét tuyển riêng biệt, điển hình là Kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT).
Kỳ thi V-SAT đang là "chìa khóa vàng" cho các sĩ tử lứa 2K9 vì:
Để làm chủ bài thi trên máy tính, các em 2K9 cần một lộ trình bài bản ngay từ đầu. SCA Edu là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực Ôn luyện các kì thi Đánh giá năng lực và Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT), đảm bảo cho học viên
👉 Để nắm chắc suất vào ngành Sư phạm mơ ước, hãy liên hệ ngay với SCA EDU để nhận lộ trình Khóa học Xuất phát sớm H-SCA dành riêng cho 2K9, hệ thống hóa kiến thức trọng tâm và làm bài Test năng lực hoàn toàn miễn phí nhé!