Chiều ngày 11/8/2026, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (HCMUE) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển bậc đại học hệ chính quy năm 2026. Ghi nhận từ kỳ tuyển sinh năm nay cho thấy một cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt khi điểm số trúng tuyển ở các ngành mũi nhọn tăng vọt, áp sát ngưỡng điểm tuyệt đối 30/30.
Dưới đây là thông tin cập nhật chi tiết về điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2026 theo từng nhóm ngành và phương thức xét tuyển.
Ở nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) - nhóm ngành nhận được sự quan tâm lớn nhất từ thí sinh và phụ huynh, điểm trúng tuyển năm nay ghi nhận những con số cao kỷ lục:
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Xét kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt
Bên cạnh khối ngành đào tạo giáo viên, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký vào các ngành học ứng dụng và ngôn ngữ ngoài sư phạm với mức điểm chuẩn ổn định:
Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026
Xét kết hợp học bạ và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt
Trụ sở chính
| TT | Ngành | Mã ngành | THPT (Tổ hợp) | Điểm | HT + ĐGNLCLB/NK (Tổ hợp) | Điểm | Điều kiện bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục học | 7140101 | A00 | 24.25 | A00TO | 22.75 | |
| 2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A01 | 20.25 | A01TO | 18.75 | |
| 3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | A00 | 24.73 | A00TO | 23.71 | |
| 4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M03 | 25.84 | M03VA | 25.01 | |
| 5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 26.04 | D01TO | 25.61 | |
| 6 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | 7140202 SN | D01 | 26.63 | D01TO | 26.16 | |
| 7 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | C00 | 25.21 | C00VA | 25.21 | |
| 8 | Giáo dục Công dân | 7140204 | X70 | 24.76 | X70VA | 24.76 | |
| 9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | X70 | 25.79 | X70VA | 25.79 | |
| 10 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01 | 26.67 | T01TO | 26.24 | |
| 11 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q02 | 25.80 | Q02VA | 25.17 | |
| 12 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 | 29.49 | A00TO | 27.99 | |
| 13 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A01 | 25.30 | A01TO | 23.80 | |
| 14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | 29.78 | A00LI | 28.28 | |
| 15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | 29.83 | A00HO | 28.33 | |
| 16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | 27.66 | B00SI | 26.16 | |
| 17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | |
| 18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | NV<=3 |
| 19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00 | 27.44 | C00VA | 26.93 | |
| 20 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 27.79 | D01TA | 26.77 | |
| 21 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | D01 | 23.26 | D01TA | 21.76 | |
| 22 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01 | 24.17 | D01TA | 23.34 | |
| 23 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01 | 26.87 | D01TA | 25.90 | |
| 24 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A01 | 24.33 | A01LI | 22.83 | |
| 25 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00 | 28.15 | A00TO | 26.89 | |
| 26 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00 | 25.88 | C00VA | 25.88 | |
| 27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.50 | D01TA | 24.60 | NV<=6 |
| 28 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01 | 19.00 | D01TA | 17.50 | |
| 29 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01 | 18.50 | D01TA | 17.04 | NV<=1 |
| 30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 | 23.50 | D01TA | 22.18 | |
| 31 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 | 19.50 | D01TA | 18.00 | |
| 32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
| 33 | Văn học | 7229030 | C00 | 24.68 | C00VA | 24.68 | |
| 34 | Chính trị học | 7310201 | X70 | 22.35 | X70VA | 22.35 | |
| 35 | Tâm lý học | 7310401 | D01 | 24.20 | D01TA | 23.37 | |
| 36 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
| 37 | Địa lý học | 7310501 | C00 | 24.45 | C00VA | 24.45 | |
| 38 | Quốc tế học | 7310601 | D14 | 20.25 | D14TA | 19.07 | |
| 39 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | 21.07 | C00VA | 21.07 | |
| 40 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | B00 | 22.61 | B00SI | 21.22 | |
| 41 | Vật lý học | 7440102 | A00 | 25.05 | A00LI | 23.83 | |
| 42 | Hóa học | 7440112 | A00 | 25.89 | A00HO | 25.46 | |
| 43 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00 | 26.44 | A00TO | 25.49 | |
| 44 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01 | 18.00 | A01TO | 17.00 | |
| 45 | Công tác xã hội | 7760101 | C00 | 22.10 | C00VA | 22.10 | |
| 46 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | C00 | 23.35 | C00VA | 23.35 | |
| 47 | Du lịch | 7810101 | C00 | 21.10 | C00VA | 21.10 |
Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Long An
| TT | Ngành | Mã ngành | THPT (Tổ hợp) | Điểm | HT + ĐGNLCLB/NK (Tổ hợp) | Điểm | Điều kiện bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | M03 | 24.83 | M03VA | 24.06 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | M03 | 25.41 | M03VA | 24.61 | NV<=2 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | 25.55 | D01TO | 25.00 | |
| 4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01 | 25.82 | T01TO | 25.52 | |
| 5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Q02 | 24.87 | Q02VA | 24.18 | NV<=1 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 | 28.84 | A00TO | 27.34 | |
| 7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | 26.30 | C00VA | 26.30 | |
| 8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.70 | D01TA | 25.73 | |
| 9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00 | 25.14 | C00VA | 25.14 | |
| 10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 18.00 | D01TA | 17.00 |
Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Gia Lai
| TT | Ngành | Mã ngành | THPT (Tổ hợp) | Điểm | HT + ĐGNLCLB/NK (Tổ hợp) | Điểm | Điều kiện bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | M03 | 23.70 | M03VA | 23.01 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | M03 | 25.17 | M03VA | 24.38 | NV<=1 |
Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển sinh tổng cộng hơn 5.700 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy. Nhà trường đã triển khai linh hoạt 4 phương thức xét tuyển độc lập để mở rộng cơ hội cho thí sinh:
✅ Phong tỏa toàn bộ kiến thức 6 môn (Toán, Văn, Anh, Lí, Hóa, Sinh) bám sát chương trình GDPT mới.
✅ Lộ trình bài bản 3 giai đoạn: Học nền tảng chuyên đề ➡️ Luyện đề thực chiến liên tục đến sát ngày thi đợt 1, 2, 3.
✅ 60-70 buổi học Zoom trực tiếp/môn (có video record để các em xem lại không giới hạn).
✅ Thi thử trên hệ thống web độc quyền, mô phỏng 100% tâm thế thi thật.
✅ Đồng hành cùng chuyên gia ĐHSP TP.HCM, ĐHSP Hà Nội và đội ngũ trợ giảng Á khoa, Thủ khoa.
🎁 ĐẶC BIỆT: Tặng ngay 50 suất học bổng (tổng 50 TRIỆU ĐỒNG) và 1 Laptop xịn (10 triệu đồng) cho Thủ khoa H-SCA 2027!
Fanpage chính thức Ôn thi H-SCA: https://www.facebook.com/On_thi_H-SCA