
Trong các kỳ tuyển sinh gần đây, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) ngày càng được nhiều trường đại học công lập và tư thục lựa chọn. Để tạo sự đồng bộ với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc xét học bạ, các hội đồng tuyển sinh thường áp dụng quy tắc quy đổi điểm V-SAT về thang điểm 30. Bài viết dưới đây của SCA Edu sẽ cập nhật chi tiết cách tính điểm quy đổi tổng quan và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phổ biến hiện nay.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (thường gọi là điểm sàn) là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được trong kỳ thi V-SAT để đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành học của trường đại học. Mức điểm này được tính theo tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển.
Theo ghi nhận chung từ đề án tuyển sinh của các trường thuộc mạng lưới công nhận kết quả V-SAT, mức điểm sàn phổ biến được quy định như sau:
Thí sinh cần lưu ý, việc đạt điểm bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới chỉ giúp hồ sơ hợp lệ để xét tuyển, không đồng nghĩa với việc chắc chắn trúng tuyển vào ngành học đó.
Để tự tính điểm quy đổi cho mình, thí sinh áp dụng công thức nội suy tuyến tính chuẩn được đã công bố như sau:

Trong đó các ký hiệu được hiểu chi tiết như sau:
Lưu ý quan trọng: Điểm số quy đổi cuối cùng (y) sẽ được hệ thống tự động làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Để không bị nhầm lẫn khi tự tính điểm, thí sinh hãy thực hiện tuần tự theo 3 bước dưới đây:
Dưới đây là trọn bộ hệ thống khung quy đổi cho đầy đủ 8 môn thi V-SAT. Thí sinh lưu ý tìm đúng bảng của môn học mà mình đăng ký xét tuyển:
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 132 < x ≤ 150 | 8.5 < y ≤ 10 |
| Khoảng 2 | 128,5 < x ≤ 132 | 8.1 < y ≤ 8.5 |
| Khoảng 3 | 122,5 < x ≤ 128,5 | 7.75 < y ≤ 8.1 |
| Khoảng 4 | 114.5 < x ≤ 122.5 | 7.0 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 5 | 108 < x ≤114.5 | 6.6 < y ≤ 7.0 |
| Khoảng 6 | 102.5 < x ≤ 108 | 6.25 < y ≤ 6.6 |
| Khoảng 7 | 97 < x ≤ 102.5 | 6.0 < y ≤ 6.25 |
| Khoảng 8 | 91 < x ≤ 97 | 5.6 < y ≤ 6.0 |
| Khoảng 9 | 85 < x ≤ 91 | 5.25 < y ≤ 5.6 |
| Khoảng 10 | 77 < x ≤ 85 | 5.0 < y ≤ 5.25 |
| Khoảng 11 | 68 < x ≤ 77 | 4.5 < y ≤ 5.0 |
| Khoảng 12 | 6 < x ≤ 68 | 1.5 < y ≤ 4.5 |
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 123 < x ≤ 147 | 9.5 < y ≤ 10 |
| Khoảng 2 | 118.5 < x ≤ 123 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
| Khoảng 3 | 112.5 < x ≤ 118.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
| Khoảng 4 | 105 < x ≤ 112.5 | 8.5 < y ≤ 9.0 |
| Khoảng 5 | 99.5 < x ≤ 105 | 8.0 < y ≤ 8.5 |
| Khoảng 6 | 94.5 < x ≤ 99.5 | 7.75 < y ≤ 8.0 |
| Khoảng 7 | 90 < x ≤ 94.5 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 8 | 85 < x ≤ 90 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
| Khoảng 9 | 80 < x ≤ 85 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
| Khoảng 10 | 74 < x ≤ 80 | 6.35 < y ≤ 6.75 |
| Khoảng 11 | 66.5 < x ≤ 74 | 5.75 < y ≤ 6.35 |
| Khoảng 12 | 17 < x ≤ 66.5 | 3.05 < y ≤ 5.75 |
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 129 < x ≤ 150 | 9.5 < y ≤ 10 |
| Khoảng 2 | 124.5 < x ≤ 129 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
| Khoảng 3 | 117 < x ≤ 124.5 | 8.75 < y ≤ 9.25 |
| Khoảng 4 | 107.5 < x ≤ 117 | 8.25 < y ≤ 8.75 |
| Khoảng 5 | 100.5 < x ≤ 107.5 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
| Khoảng 6 | 94 < x ≤ 100.5 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 7 | 88 < x ≤ 94 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
| Khoảng 8 | 81.5 < x ≤ 88 | 6.25 < y ≤ 6.75 |
| Khoảng 9 | 75.5 < x ≤ 81.5 | 5.75 < y ≤ 6.25 |
| Khoảng 10 | 68.5 < x ≤ 75.5 | 5.25 < y ≤ 5.75 |
| Khoảng 11 | 59.5 < x ≤ 68.5 | 4.6 < y ≤ 5.25 |
| Khoảng 12 | 20 < x ≤ 59.5 | 1.35 < y ≤ 4.6 |
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 130.5 < x ≤ 150 | 9.0 < y ≤ 9.75 |
| Khoảng 2 | 126.5 < x ≤ 130.5 | 8.75 < y ≤ 9.0 |
| Khoảng 3 | 120.5 < x ≤ 126.5 | 8.34 < y ≤ 8.75 |
| Khoảng 4 | 112.5 < x ≤ 120.5 | 7.85 < y ≤ 8.34 |
| Khoảng 5 | 105.5 < x ≤ 112.5 | 7.5 < y ≤ 7.85 |
| Khoảng 6 | 100 < x ≤ 105.5 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
| Khoảng 7 | 94.5 < x ≤ 100 | 6.85 < y ≤ 7.25 |
| Khoảng 8 | 88.5 < x ≤ 94.5 | 6.5 < y ≤ 6.85 |
| Khoảng 9 | 82.5 < x ≤ 88.5 | 6.25 < y ≤ 6.5 |
| Khoảng 10 | 76 < x ≤ 82.5 | 5.85 < y ≤ 6.25 |
| Khoảng 11 | 66.5 < x ≤ 76 | 5.25 < y ≤ 5.85 |
| Khoảng 12 | 26.5 < x ≤ 66.5 | 2.8 < y ≤ 5.25 |
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 133.5 < x ≤ 150 | 9.75 < y ≤ 10 |
| Khoảng 2 | 131 < x ≤ 133.5 | 9.5 < y ≤ 9.75 |
| Khoảng 3 | 126.5 < x ≤ 131 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
| Khoảng 4 | 120.5 < x ≤ 126.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
| Khoảng 5 | 115 < x ≤ 120.5 | 8.5 < y ≤ 9.0 |
| Khoảng 6 | 110 < x ≤ 115 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| Khoảng 7 | 105.5 < x ≤ 110 | 8.0 < y ≤ 8.25 |
| Khoảng 8 | 101 < x ≤ 105.5 | 7.75 < y ≤ 8.0 |
| Khoảng 9 | 95.5 < x ≤ 101 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 10 | 88.5 < x ≤ 95.5 | 7.0 < y ≤ 7.5 |
| Khoảng 11 | 79.5 < x ≤ 88.5 | 6.35 < y ≤ 7.0 |
| Khoảng 12 | 36.5 < x ≤ 79.5 | 2.95 < y ≤ 6.35 |
(Lưu ý: Môn Địa lí tại Khoảng 1 và Khoảng 2 nhận giá trị tuyệt đối bằng 10)
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 124 < x ≤ 141 | y = 10 |
| Khoảng 2 | 120.5 < x ≤ 124 | y = 10 |
| Khoảng 3 | 115.5 < x ≤ 120.5 | 9.75 < y ≤ 10 |
| Khoảng 4 | 108.5 < x ≤ 115.5 | 9.25 < y ≤ 9.75 |
| Khoảng 5 | 103 < x ≤ 108.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
| Khoảng 6 | 98.5 < x ≤ 103 | 8.75 < y ≤ 9.0 |
| Khoảng 7 | 94 < x ≤ 98.5 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| Khoảng 8 | 89.5 < x ≤ 94 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| Khoảng 9 | 84.5 < x ≤ 89.5 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
| Khoảng 10 | 79 < x ≤ 84.5 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 11 | 71 < x ≤ 79 | 6.5 < y ≤ 7.25 |
| Khoảng 12 | 31 < x ≤ 71 | 3.0 < y ≤ 6.5 |
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 131 < x ≤ 150 | 7.75 < y ≤ 9.75 |
| Khoảng 2 | 127.5 < x ≤ 131 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 3 | 120.5 < x ≤ 127.5 | 7.0 < y ≤ 7.5 |
| Khoảng 4 | 112 < x ≤ 120.5 | 6.5 < y ≤ 7.0 |
| Khoảng 5 | 105 < x ≤ 112 | 6.0 < y ≤ 6.5 |
| Khoảng 6 | 98.5 < x ≤ 105 | 5.75 < y ≤ 6.0 |
| Khoảng 7 | 92 < x ≤ 98.5 | 5.5 < y ≤ 5.75 |
| Khoảng 8 | 85.5 < x ≤ 92 | 5.25 < y ≤ 5.5 |
| Khoảng 9 | 78.5 < x ≤ 85.5 | 5.0 < y ≤ 5.25 |
| Khoảng 10 | 70.5 < x ≤ 78.5 | 4.5 < y ≤ 5.0 |
| Khoảng 11 | 60 < x ≤ 70.5 | 4.0 < y ≤ 4.5 |
| Khoảng 12 | 20.5 < x ≤ 60 | 1.25 < y ≤ 4.0 |
(Lưu ý: Môn Ngữ văn tại Khoảng 3 nhận giá trị tuyệt đối bằng 9.0)
| Khoảng | Điểm thi V-SAT (a<x≤b) | Điểm thi THPT tương ứng (c<y≤d) |
| Khoảng 1 | 129.5 < x ≤ 146 | 9.25 < y ≤ 9.75 |
| Khoảng 2 | 127.5 < x ≤ 129.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
| Khoảng 3 | 124 < x ≤ 127.5 | y = 9.0 |
| Khoảng 4 | 119.5 < x ≤ 124 | 8.75 < y ≤ 9.0 |
| Khoảng 5 | 115.5 < x ≤ 119.5 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
| Khoảng 6 | 112.5 < x ≤ 115.5 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
| Khoảng 7 | 109 < x ≤ 112.5 | 8.0 < y ≤ 8.25 |
| Khoảng 8 | 106 < x ≤ 109 | 7.75 < y ≤ 8.0 |
| Khoảng 9 | 102 < x ≤ 106 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
| Khoảng 10 | 97 < x ≤ 102 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
| Khoảng 11 | 90 < x ≤ 97 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
| Khoảng 12 | 5 < x ≤ 90 | 3.5 < y ≤ 6.75 |
Để hình dung rõ hơn, chúng ta hãy cùng phân tích một ví dụ thực tế:
Giả sử bạn dự thi môn Toán trong kỳ thi V-SAT và đạt được số điểm là 135 điểm.

Kết quả: Điểm V-SAT môn Toán của bạn sau khi quy đổi sang điểm thi THPT Quốc gia là 8.75 điểm. Bạn sẽ lấy điểm số 8.75 này làm điểm môn Toán để cộng với các môn khác trong tổ hợp nhằm xét tuyển vào các ngành học của các trường Đại học xét tuyển V-SAT.
Mức độ phân hóa của đề thi V-SAT nằm ở định dạng câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai và Trả lời ngắn. Điều này đòi hỏi thí sinh phải có tư duy xử lý số liệu chính xác và tốc độ làm bài nhanh trên máy tính để đạt được cột mốc trên 350 điểm (tương đương 23.33+ điểm quy đổi).
Hãy để SCA Edu đồng hành cùng bạn biến cơ hội này thành tấm vé đỗ đại học với lộ trình thực chiến chuyên sâu:
ĐĂNG KÝ NGAY KHÓA Luyện thi V-SAT tại SCA Edu ĐỂ CHINH PHỤC ĐIỂM SỐ MƠ ƯỚC: